您现在的位置:耒阳党建网>> 公示公告>>正文内容

2010年耒阳市公开选拔科级领导干部笔试、面试综合成绩公示

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

准考证号 报考职位 公共知识分数 申论(专业知识)分数 笔试总分 笔试折分 面试分数 面试折分 总分 排名
010112 督查室主任 72.5 72.5 145 43.5 88.4 35.36 78.86 1
010110 督查室主任 72.5 75 147.5 44.25 82.8 33.12 77.37 2
010104 督查室主任 72.5 75 147.5 44.25 82.8 33.12 77.37 2
010106 督查室主任 75 77.5 152.5 45.75 77.6 31.04 76.79 4
010105 督查室主任 65 79 144 43.2 82.1 32.84 76.04 5
 
020125 乡镇政协主任 80 80 160 48 92 36.8 84.8 1
020129 乡镇政协主任 80 76 156 46.8 87.2 34.88 81.68 2
020124 乡镇政协主任 68 82.5 150.5 45.15 89.8 35.92 81.07 3
020113 乡镇政协主任 76 79.5 155.5 46.65 84.6 33.84 80.49 4
020116 乡镇政协主任 69 80 149 44.7 88 35.2 79.9 5
020115 乡镇政协主任 75.5 77.5 153 45.9 84.7 33.88 79.78 6
020114 乡镇政协主任 73.5 79 152.5 45.75 83 33.2 78.95 7
020135 乡镇政协主任 70 79.5 149.5 44.85 81.2 32.48 77.33 8
020122 乡镇政协主任 70 79 149 44.7 81.4 32.56 77.26 9
020131 乡镇政协主任 68 81 149 44.7 79.6 31.84 76.54 10
 
030218 农机局副局长 76.6 78.5 155.1 46.53 87.6 35.04 81.57 1
030210 农机局副局长 77.3 77 154.3 46.29 88.1 35.24 81.53 2
030221 农机局副局长 77.1 77.5 154.6 46.38 87.5 35 81.38 3
030204 农机局副局长 77.3 77 154.3 46.29 85.4 34.16 80.45 4
030217 农机局副局长 75.3 77.5 152.8 45.84 85.4 34.16 80 5
 
040334 残联副理事长 81.1 81 162.1 48.63 85.9 34.36 82.99 1
040314 残联副理事长 77.8 79 156.8 47.04 87.3 34.92 81.96 2
040307 残联副理事长 80 78 158 47.4 85.7 34.28 81.68 3
040301 残联副理事长 78.6 77.5 156.1 46.83 86.6 34.64 81.47 4
040318 残联副理事长 76.1 79 155.1 46.53 87.3 34.92 81.45 5
 
050401 轻工业行业管理办公室副主任 83.5 82 165.5 49.65 88 35.2 84.85 1
050428 轻工业行业管理办公室副主任 75.5 79.5 155 46.5 89.9 35.96 82.46 2
050419 轻工业行业管理办公室副主任 81.5 76.5 158 47.4 85.8 34.32 81.72 3
050411 轻工业行业管理办公室副主任 79.8 73 152.8 45.84 85.6 34.24 80.08 4
050427 轻工业行业管理办公室副主任 77.3 78 155.3 46.59   0 46.59 5
 
060508 党校办公室主任 79.8 78.5 158.3 47.49 85.7 34.28 81.77 1
060515 党校办公室主任 75.6 76.5 152.1 45.63 89.2 35.68 81.31 2
060514 党校办公室主任 83 74 157 47.1 85 34 81.1 3
060509 党校办公室主任 75.3 78.5 153.8 46.14 82 32.8 78.94 4
060518 党校办公室主任 75.5 75.5 151 45.3 82.6 33.04 78.34 5
 
070621 侨联副主席 78.8 81 159.8 47.94 91 36.4 84.34 1
070618 侨联副主席 82 75.5 157.5 47.25 86.2 34.48 81.73 2
070607 侨联副主席 80.5 77 157.5 47.25 84.8 33.92 81.17 3
070604 侨联副主席 76.3 79.5 155.8 46.74 83.6 33.44 80.18 4
070609 侨联副主席 79.6 78 157.6 47.28 82.2 32.88 80.16 5
 
080710 工商联副主席 85 77.5 162.5 48.75 90.5 36.2 84.95 1
080713 工商联副主席 79.1 80.5 159.6 47.88 90.9 36.36 84.24 2
080736 工商联副主席 78 79 157 47.1 89 35.6 82.7 3
080703 工商联副主席 75.6 80 155.6 46.68 88.3 35.32 82 4
080702 工商联副主席 78.1 79.5 157.6 47.28 86.4 34.56 81.84 5
 
090811 贸促会副会长 76.3 51 127.3 38.19 85.4 34.16 72.35 1
090817 贸促会副会长 72.5 52 124.5 37.35 84.4 33.76 71.11 2
090804 贸促会副会长 69 57 126 37.8 80.6 32.24 70.04 3
090807 贸促会副会长 67.8 56 123.8 37.14 82 32.8 69.94 4
090802 贸促会副会长 68.6 56 124.6 37.38 79.2 31.68 69.06 5
 
100819 城投公司总工程师 68.1 66.5 134.6 40.38 87 34.8 75.18 1
100820 城投公司总工程师 71.6 63.5 135.1 40.53 85.2 34.08 74.61 2
100821 城投公司总工程师 68.8 62.5 131.3 39.39 82.4 32.96 72.35 3
100824 城投公司总工程师 64.6 57.5 122.1 36.63 85.6 34.24 70.87 4
100822 城投公司总工程师 62.5 58 120.5 36.15 85.8 34.32 70.47 5

作者: 来源: 发布时间:2010年07月05日