您现在的位置:耒阳党建网>> 公示公告>>正文内容

2010年耒阳市公开选拔科级领导干部笔试成绩

点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

  

2010年耒阳市公开选拔科级领导干部笔试成绩
准考证号 报考职位 公共知识分数 申论(专业知识)分数 总分 排名
010106 督查室主任 75 77.5 152.5 1
010104 督查室主任 72.5 75 147.5 2
010110 督查室主任 72.5 75 147.5 2
010112 督查室主任 72.5 72.5 145 4
010105 督查室主任 65 79 144 5
010101 督查室主任 68.5 72 140.5 6
010108 督查室主任 70 70 140 7
010111 督查室主任 65 68 133 8
010102 督查室主任 57 74.5 131.5 9
010103 督查室主任 60 71 131 10
010109 督查室主任 55.5 74 129.5 11
010107 督查室主任 50.5 57.5 108 12
           
020125 乡镇政协主任 80 80 160 1
020129 乡镇政协主任 80 76 156 2
020113 乡镇政协主任 76 79.5 155.5 3
020115 乡镇政协主任 75.5 77.5 153 4
020114 乡镇政协主任 73.5 79 152.5 5
020124 乡镇政协主任 68 82.5 150.5 6
020135 乡镇政协主任 70 79.5 149.5 7
020122 乡镇政协主任 70 79 149 8
020116 乡镇政协主任 69 80 149 9
020131 乡镇政协主任 68 81 149 10
020126 乡镇政协主任 73.5 74 147.5 11
020119 乡镇政协主任 71.5 76 147.5 12
020136 乡镇政协主任 69 78 147 13
020118 乡镇政协主任 69.5 76 145.5 14
020130 乡镇政协主任 73.5 69.5 143 15
020133 乡镇政协主任 67 76 143 16
020117 乡镇政协主任 68.5 74 142.5 17
020120 乡镇政协主任 71 69.5 140.5 18
020128 乡镇政协主任 61.5 77.5 139 19
020123 乡镇政协主任 68.5 69 137.5 20
020132 乡镇政协主任 60.5 73.5 134 21
020134 乡镇政协主任 57.5 71 128.5 22
020127 乡镇政协主任 61 65 126 23
020121 乡镇政协主任 53 缺考 53 24
           
030218 农机局副局长 76.6 78.5 155.1 1
030221 农机局副局长 77.1 77.5 154.6 2
030204 农机局副局长 77.3 77 154.3 3
030210 农机局副局长 77.3 77 154.3 3
030217 农机局副局长 75.3 77.5 152.8 5
030202 农机局副局长 74 78.5 152.5 6
030211 农机局副局长 75.1 76.5 151.6 7
030224 农机局副局长 73.1 77.5 150.6 8
030205 农机局副局长 72.1 78 150.1 9
030223 农机局副局长 66.8 82 148.8 10
030213 农机局副局长 75.1 72.5 147.6 11
030212 农机局副局长 71.6 76 147.6 12
030219 农机局副局长 75.1 72 147.1 13
030233 农机局副局长 69.4 77 146.4 14
030227 农机局副局长 66.9 79.5 146.4 15
030208 农机局副局长 74.8 70.5 145.3 16
030234 农机局副局长 73.3 72 145.3 17
030238 农机局副局长 69.4 75.5 144.9 18
030201 农机局副局长 68.5 76 144.5 19
030235 农机局副局长 72.6 71.5 144.1 20
030229 农机局副局长 67.1 77 144.1 21
030209 农机局副局长 69.1 74.5 143.6 22
030232 农机局副局长 66.5 77 143.5 23
030216 农机局副局长 66.8 76 142.8 24
030240 农机局副局长 64.9 77.5 142.4 25
030207 农机局副局长 68.1 74 142.1 26
030203 农机局副局长 64.6 77 141.6 27
030231 农机局副局长 65.6 75.5 141.1 28
030220 农机局副局长 63.5 77 140.5 29
030226 农机局副局长 65.8 74.5 140.3 30
030239 农机局副局长 64 76 140 31
030214 农机局副局长 65.4 73.5 138.9 32
030228 农机局副局长 64.3 74 138.3 33
030222 农机局副局长 62.1 76 138.1 34
030236 农机局副局长 66.3 71.5 137.8 35
030215 农机局副局长 67.6 70 137.6 36
030237 农机局副局长 57.3 77.5 134.8 37
030230 农机局副局长 51.9 74 125.9 38
030206 农机局副局长 52.1 70 122.1 39
030225 农机局副局长 缺考 缺考 0 40
           
040334 残联副理事长 81.1 81 162.1 1
040307 残联副理事长 80 78 158 2
040314 残联副理事长 77.8 79 156.8 3
040301 残联副理事长 78.6 77.5 156.1 4
040318 残联副理事长 76.1 79 155.1 5
040324 残联副理事长 76.6 77.5 154.1 6
040338 残联副理事长 78.5 75.5 154 7
040309 残联副理事长 73.8 79 152.8 8
040312 残联副理事长 75.8 76 151.8 9
040323 残联副理事长 74.8 77 151.8 10
040329 残联副理事长 77.1 74 151.1 11
040332 残联副理事长 74.8 75 149.8 12
040311 残联副理事长 70.1 79.5 149.6 13
040315 残联副理事长 71.1 77.5 148.6 14
040308 残联副理事长 71.1 77 148.1 15
040322 残联副理事长 76 72 148 16
040305 残联副理事长 73.6 74 147.6 17
040310 残联副理事长 70.6 77 147.6 18
040331 残联副理事长 71.1 75.5 146.6 19
040333 残联副理事长 70.1 75.5 145.6 20
040328 残联副理事长 65.4 80 145.4 21
040317 残联副理事长 69.6 75 144.6 22
040313 残联副理事长 72.4 72 144.4 23
040321 残联副理事长 71.5 72.5 144 24
040325 残联副理事长 70.6 73 143.6 25
040304 残联副理事长 65 77 142 26
040303 残联副理事长 72.6 67.5 140.1 27
040316 残联副理事长 64.3 75.5 139.8 28
040330 残联副理事长 65.6 74 139.6 29
040306 残联副理事长 62.4 76 138.4 30
040327 残联副理事长 62.3 76 138.3 31
040302 残联副理事长 56.9 80.5 137.4 32
040319 残联副理事长 66.6 70.5 137.1 33
040337 残联副理事长 63.9 73 136.9 34
040336 残联副理事长 63.4 72.5 135.9 35
040320 残联副理事长 缺考 缺考 0 36
040326 残联副理事长 缺考 缺考 0 36
040335 残联副理事长 缺考 缺考 0 36
           
050401 轻工业行业管理办公室副主任 83.5 82 165.5 1
050419 轻工业行业管理办公室副主任 81.5 76.5 158 2
050427 轻工业行业管理办公室副主任 77.3 78 155.3 3
050428 轻工业行业管理办公室副主任 75.5 79.5 155 4
050411 轻工业行业管理办公室副主任 79.8 73 152.8 5
050414 轻工业行业管理办公室副主任 78 73.5 151.5 6
050418 轻工业行业管理办公室副主任 74.1 73.5 147.6 7
050416 轻工业行业管理办公室副主任 75.3 72 147.3 8
050426 轻工业行业管理办公室副主任 71.1 76 147.1 9
050412 轻工业行业管理办公室副主任 72.3 72 144.3 10
050420 轻工业行业管理办公室副主任 68.6 75.5 144.1 11
050402 轻工业行业管理办公室副主任 68.3 74.5 142.8 12
050423 轻工业行业管理办公室副主任 66 76.5 142.5 13
050413 轻工业行业管理办公室副主任 63.5 78 141.5 14
050408 轻工业行业管理办公室副主任 68.6 72 140.6 15
050403 轻工业行业管理办公室副主任 66.6 74 140.6 16
050415 轻工业行业管理办公室副主任 67.1 70 137.1 17
050406 轻工业行业管理办公室副主任 62.6 73.5 136.1 18
050407 轻工业行业管理办公室副主任 67.4 67.5 134.9 19
050425 轻工业行业管理办公室副主任 61.4 73.5 134.9 20
050410 轻工业行业管理办公室副主任 69.8 65 134.8 21
050409 轻工业行业管理办公室副主任 64.8 68.5 133.3 22
050424 轻工业行业管理办公室副主任 55.9 72.5 128.4 23
050405 轻工业行业管理办公室副主任 63.4 63 126.4 24
050404 轻工业行业管理办公室副主任 49.4 69 118.4 25
050421 轻工业行业管理办公室副主任 44.2 71.5 115.7 26
050417 轻工业行业管理办公室副主任 缺考 缺考 0 27
050422 轻工业行业管理办公室副主任 缺考 缺考 0 27
           
060508 党校办公室主任 79.8 78.5 158.3 1
060514 党校办公室主任 83 74 157 2
060509 党校办公室主任 75.3 78.5 153.8 3
060515 党校办公室主任 75.6 76.5 152.1 4
060518 党校办公室主任 75.5 75.5 151 5
060517 党校办公室主任 72.5 78 150.5 6
060520 党校办公室主任 69.4 79.5 148.9 7
060507 党校办公室主任 73.8 74.5 148.3 8
060519 党校办公室主任 70.5 77.5 148 9
060523 党校办公室主任 70 76 146 10
060529 党校办公室主任 67.8 77.5 145.3 11
060512 党校办公室主任 73.1 72 145.1 12
060511 党校办公室主任 68.1 76 144.1 13
060504 党校办公室主任 69.8 73.5 143.3 14
060505 党校办公室主任 65 77 142 15
060521 党校办公室主任 66.6 75 141.6 16
060528 党校办公室主任 66.1 74.5 140.6 17
060527 党校办公室主任 69 70.5 139.5 18
060530 党校办公室主任 61.7 77.5 139.2 19
060501 党校办公室主任 65.9 73 138.9 20
060516 党校办公室主任 64.1 74.5 138.6 21
060506 党校办公室主任 68.1 69.5 137.6 22
060503 党校办公室主任 63.9 72.5 136.4 23
060502 党校办公室主任 65.1 70.5 135.6 24
060513 党校办公室主任 61.5 72 133.5 25
060522 党校办公室主任 61.9 71.5 133.4 26
060526 党校办公室主任 59.6 68 127.6 27
060525 党校办公室主任 57.9 69.5 127.4 28
060510 党校办公室主任 缺考 缺考 0 29
060524 党校办公室主任 缺考 缺考 0 29
           
070621 侨联副主席 78.8 81 159.8 1
070609 侨联副主席 79.6 78 157.6 2
070618 侨联副主席 82 75.5 157.5 3
070607 侨联副主席 80.5 77 157.5 4
070604 侨联副主席 76.3 79.5 155.8 5
070612 侨联副主席 80.3 75 155.3 6
070625 侨联副主席 78.6 76.5 155.1 7
070631 侨联副主席 73.5 79.5 153 8
070632 侨联副主席 76.8 76 152.8 9
070637 侨联副主席 70.9 79.5 150.4 10
070611 侨联副主席 73.6 75.5 149.1 11
070616 侨联副主席 74.9 74 148.9 12
070614 侨联副主席 74.6 74 148.6 13
070617 侨联副主席 69.8 78.5 148.3 14
070624 侨联副主席 69.1 78 147.1 15
070630 侨联副主席 74.6 72 146.6 16
070633 侨联副主席 68.1 78 146.1 17
070605 侨联副主席 71.6 73.5 145.1 18
070623 侨联副主席 68.9 76 144.9 19
070622 侨联副主席 68.1 75.5 143.6 20
070626 侨联副主席 68.9 74 142.9 21
070606 侨联副主席 71.3 71.5 142.8 22
070620 侨联副主席 66.6 75.5 142.1 23
070638 侨联副主席 63.5 78 141.5 24
070615 侨联副主席 65.1 72.5 137.6 25
070634 侨联副主席 63.7 73.5 137.2 26
070603 侨联副主席 64.3 72 136.3 27
070608 侨联副主席 60.6 75 135.6 28
070601 侨联副主席 57.5 77.5 135 29
070613 侨联副主席 64.4 70.5 134.9 30
070636 侨联副主席 62.4 70.5 132.9 31
070619 侨联副主席 61.2 69.5 130.7 32
070602 侨联副主席 55.6 68.5 124.1 33
070629 侨联副主席 51.9 66.5 118.4 34
070627 侨联副主席 57.7 53 110.7 35
070610 侨联副主席 缺考 缺考 0 36
070628 侨联副主席 缺考 缺考 0 36
070635 侨联副主席 缺考 缺考 0 36
           
080710 工商联副主席 85 77.5 162.5 1
080713 工商联副主席 79.1 80.5 159.6 2
080702 工商联副主席 78.1 79.5 157.6 3
080736 工商联副主席 78 79 157 4
080703 工商联副主席 75.6 80 155.6 5
080714 工商联副主席 75.8 77 152.8 6
080711 工商联副主席 72.3 80 152.3 7
080728 工商联副主席 69.3 81 150.3 8
080709 工商联副主席 70.8 79 149.8 9
080722 工商联副主席 69.9 78 147.9 10
080725 工商联副主席 71.6 75 146.6 11
080720 工商联副主席 71.1 75 146.1 12
080733 工商联副主席 74.8 71 145.8 13
080706 工商联副主席 69.8 75 144.8 14
080726 工商联副主席 66.3 78 144.3 15
080715 工商联副主席 72.1 72 144.1 16
080723 工商联副主席 62.4 80 142.4 17
080712 工商联副主席 67.3 74.5 141.8 18
080707 工商联副主席 67.6 73 140.6 19
080716 工商联副主席 66.9 72.5 139.4 20
080721 工商联副主席 67.9 70.5 138.4 21
080708 工商联副主席 65.6 72.5 138.1 22
080704 工商联副主席 63.1 75 138.1 23
080701 工商联副主席 69.3 67 136.3 24
080729 工商联副主席 63.1 72.5 135.6 25
080734 工商联副主席 57.4 78 135.4 26
080730 工商联副主席 61.8 72.5 134.3 27
080717 工商联副主席 58.6 72 130.6 28
080731 工商联副主席 57.1 72 129.1 29
080705 工商联副主席 61.4 67 128.4 30
080735 工商联副主席 51.4 75 126.4 31
080724 工商联副主席 50.1 71 121.1 32
080719 工商联副主席 45.9 72 117.9 33
080718 工商联副主席 缺考 缺考 0 34
080727 工商联副主席 缺考 缺考 0 34
080732 工商联副主席 缺考 缺考 0 34
 
090811 贸促会副会长 76.3 51 127.3 1
090804 贸促会副会长 69 57 126 2
090802 贸促会副会长 68.6 56 124.6 3
090817 贸促会副会长 72.5 52 124.5 4
090807 贸促会副会长 67.8 56 123.8 5
090808 贸促会副会长 65.8 57 122.8 6
090803 贸促会副会长 66.3 56 122.3 7
090814 贸促会副会长 66 55 121 8
090813 贸促会副会长 68.4 50 118.4 9
090801 贸促会副会长 68.1 50 118.1 10
090810 贸促会副会长 69